Stone de Witt, a.s. - Váš partner pro kapitálové trhy a výnosné investice

Profesionální ekonomické, finanční a investiční poradenství týkající se českých i světových kapitálových trhů, včetně private banking, strukturovaných produktů a off shore řešení, podnikání, nemovitostí a pojištění.

Cenné papíry, akcie USA, EU, ČR, dluhopis, podílové fondy, fúze, akvizice, investiční,zpravodajství, investice, měny CZK, USD, EUR, kurzy, portfolio, ekonomika, analýzy, spekulace, seminář, kapitál, podnikání, jak začít, úroky aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa
Pro klienty:
 Login:   Heslo:    

Neděle  5. září 2010


 kurzy logo 
ČNB 3.9.2010
 EUR 24.695změna
 CHF 18.929změna
 JPY 22.783změna
 USD 19.240změna
 Kurzy pro vás 

Chete být pravidelně informováni o novinkách? Zaregistrujte se.



Platnost 2009

OdvětvíCenný papírISINPetraStandaBéďaPrůměrBetaCena
Final Sales and Retail Best Buy BBY 2 3 2 2,33 1,34 33
  Coldwater Creek CWTR 2 2 3 2,33 2,09 3,69
  J.C.Penney JCP 2 2 3 2,33 1,72 19,68
  Procter and Gamble PG 0 0 0 0,00 0,52 60,11
  ReneSola Ltd SOL 0 0 0 0,00 3,11 7,6
  Target TGT 2 3 2 2,33 1,04 50,7
  The Home Depot HD 2 2 3 2,33 0,7 27,66
  Wal-Mart Stores WMT 1 2 2 1,67 0,32 50,51
Electric Equip Diversified Ind CMS Energy CMS 3 2 3 2,67 0,64 17,37
  General Electric GE 2 3 2 2,33 1,71 15,44
  Halliburton HAL 3 3 3 3,00 1,51 27,33
  Helix Energy Solutions Group HLX 0 0 0 0,00 3,1 9,41
  Chesapeake Ener. CHK 3 3 3 3,00 1,19 20,77
  Noble Energy NBL 3 3 3 3,00 0,9 66,54
Prescious Met and metals Alcoa AA 2 3 2 2,33 2,11 10,58
  Arcelor Mittal MT 2 3 2 2,33 2,08 30,48
  Dynamic Materials BOOM 3 3 3 3,00 1,77 14,61
  Pan Americ.Silver PAAS 3 3 3 3,00 3 23,3
  Peabody Energy Corporation BTU 2 3 3 2,67 1,29 45,33
  Rio Tinto plc RTP 0 0 0 0,00 1,5 51,91
  Royal Gold Inc. RGLD 2 3 3 2,67 0,51 46,53
  United States Steel Corp X 3 3 2 2,67 2,69 45,76
  Worthington Industr WOR 2 2 2 2,00 1,47 14,22
Pharmaceutic Medicals AstraZeneca AZN 3 4 3 3,33 3,33 51,87
  Johnson & Johnson JNJ 2 3 2 2,33 0,59 57,74
  Pfizer Inc PFE 3 3 4 3,33 0,67 16,04
Financials American Express AXP 3 2 3 2,67 2,17 41,77
  American International Group AIG 0 0 0 0,00 4,07 36,13
  Ameritrade AMTD 2 2 2 2,00 1,09 15,3
  Bank of New York BK 3 3 3 3,00 0,71 24,85
  Citigroup C 2 2 3 2,33 2,76 3,87
  E Trade Financial ETFC 3 3 3 3,00 2,08 13,82
  JP Chase and Co JPM 0 0 0 0,00 1,16 37,73
  Master Card MA 4 3 3 3,33 1 211,33
  Merrill Lynch MER 4 3 3 3,33 1,7 11,64
  Morgan Stanley MS 3 3 3 3,00 1,35 25,92
  The Blackstone group lp BX 3 2 3 2,67 2,29 10,49
  Visa V 3 2 2 2,33 0,85 73,08
Defense Boeing BA 3 2 2 2,33 1,31 64,6
  General Dynamics GD 2 2 2 2,00 1,28 60,46
  L-3 Comm LLL 2 2 2 2,00 0,94 70,33
  Lockheed Martin LMT 1 2 2 1,67 1,07 71,95
Chemicals,oil E.I. du Pont de Nem DD 1 2 2 1,67 1,49 40,5
  Exxon Mobile Corp. XOM 0 0 0 0,00 0,4 59,63
  Chevron Corp. CVX 0 0 0 0,00 0,69 77,65
  PetroChina PTR 3 3 4 3,33 1,44 110,67
  Syngenta SYT 3 3 3 3,00 0,44 47,45
Entertainment Las Vegas Sands LVS 0 0 0 0,00 4,5 28,82
  Time Warner Inc TWX 3 3 3 3,00 1,29 30,79
  Walt Disney Comp DIS 2 2 2 2,00 1,23 33,59
Food Products Restaurants Altria Group MO 1 1 2 1,33 0,42 22,54
  Campbell Soup Co. CPB 2 2 2 2,00 0,34 36,3
  H.J.Heinz HNZ 2 2 2 2,00 0,61 45,77
  Kraft Foods KFT 2 2 2 2,00 0,64 22,28
  Mc Donalds MCD 1 2 1 1,33 0,54 71,78
  Tyson Foods TSN 3 3 4 3,33 1,26 16,66
  Yum Brands YUM 2 2 2 2,00 1,01 40,79
Drinks Brewers Coca Cola Enterpr. CCE 3 2 3 2,67 1,42 28,63
  Pepsi Co. PEP 2 2 1 1,67 0,58 65,38
Construction Centex Corp. CTX 2 2 2 2,00 2 44
  D.R.Horton DHI 2 3 2 2,33 0,39 10,22
  URS Corp URS 2 3 2 2,33 1,35 37,42
  Walter Industries WLT 4 3 3 3,33 1,77 74,24
Automobiles and spare parts Daimler DAI 3 3 4 3,33 1,72 27,79
  General Motors GM 2 3 3 2,67 1,33 2,58
  Goodyear Tire GT 3 3 3 3,00 2,3 5,72
  Visteon Corp. VC 3 3 3 3,00 4,31 0,02
Lux. Goods Bed Bath & Beyond BBBY 4 3 3 3,33 1,76 23,03
  Harley Davidson HOG 2 3 2 2,33 1,55 11,72
  Nike Inc. NKE 2 2 2 2,00 1 45,41
  Pacific Sunwear PSUN 3 3 3 3,00 0,64 1,45
  Ralph Lauren RL 1 2 2 1,67 1,94 38,59
  The Estee Lauder Companies EL 2 2 3 2,33 0 23,51
  The Limited, Inc. LTD 2 3 2 2,33 0,48 8,25
  Tractor Supply TSCO 2 2 2 2,00 1,92 34,95
Real Estate Marriott MAR 2 3 3 2,67 1,14 15,42
Other Philips Electron. PHG 4 4 3 3,67 2,02 15,58
  Siemens SI 3 3 3 3,00 1,55 57,56
  Tyco International TYC 1 1 2 1,33 1,1 20,21
Index Shares Biotech HOLDRS BBH 2 2 2 2,00 0 172,59
  Diamond Trust 1 DIA 2 2 2 2,00 0 73,62
  Int.arch. HOLDRS IAH 3 3 3 3,00 0 31,72
  Internet HOLDRS HHH 3 2 2 2,33 0 34,12
  Pharmc. HOLDRS PPH 2 2 2 2,00 0 55,77
  Powershares QQQ Trust QQQQ 2 2 2 2,00 0 29,45
  SPDR Trust 1 SPY 3 3 2 2,67 0 78,28
  Tech SPDR XLK 3 3 2 2,67 0 15,13
  Telecom HOLDRS TTH 3 3 3 3,00 0 22,71
Uvedení tržní ceny jednotlivých akciových titulů jsou ze dne 18.3.2009.

Platnost 2009

OdvětvíCenný papírISINPetraStandaBéďaPrůměrBetaCena
HW, SW Adobe Systems Inc ADBE 2 2 3 2,33 2,37 21,02
  Apple Computers AAPL 3 3 3 3,00 2,63 101,59
  Dell Inc. DELL 3 3 3 3,00 1,65 9,53
  Hewlett Packard HPQ 3 3 3 3,00 1,81 28,99
  Check Point Soft. CHKP 2 2 3 2,33 2,47 21,45
  Microsoft MSFT 3 3 3 3,00 0,81 16,71
  Nvidia Corp NVDA 3 3 4 3,33 5,06 10,07
  Oracle ORCL 2 2 2 2,00 1,69 15,67
  Synaptics SYNA 2 2 2 2,00 1,5 24,58
Retail internet Amazon AMZN 3 2 3 2,67 3,7 71,52
  BEIDU.COM BIDU 3 3 2 2,67 0,87 174,02
  Ebay inc. EBAY 4 4 3 3,67 3,9 12,13
  Google Inc. GOOG 3 2 3 2,67 0,96 332
  Yahoo YHOO 3 3 3 3,00 0,69 13,31
Telecomm China Mobile CHL 3 3 3 3,00 1,96 43,85
  Motorola MOT 3 3 3 3,00 1,35 3,97
  Nokia NOK 3 3 3 3,00 1,77 11,45
Semiconduct Advanced Micro. AMD 3 3 2 2,67 4,33 2,83
  Applied Materials AMAT 3 3 3 3,00 2,41 10,6
  Flextronics FLEX 3 3 3 3,00 2,43 2,58
  Intel Corporation INTC 3 4 3 3,33 1,99 14,96
  Taiwan Semicond. TSM 3 2 3 2,67 1,9 8,94
  Texas Instruments TXN 3 3 3 3,00 2,2 16,79
  Varian Semiconductor Equip VSEA 2 3 2 2,33 2,92 20,33
Networks Cisco Systems CSCO 2 2 2 2,00 1,96 16,44
  Foundry Networks FDRY 3 3 3 3,00 5 16,66
  Juniper Networks JNPR 2 3 2 2,33 1,3 15,59
Biotechnology Celgene Corp CELG 1 2 2 1,67 0,21 47,48
  Genentech DNA 2 3 3 2,67 0,06 93,72
  Gilead Sciences GILD 2 3 2 2,33 0,44 45,08
Airlines American Airlines AMR 3 3 3 3,00 3,55 3,43
  Continental Airlines CAL 3 2 2 2,33 0 9
  Ryanair Hldgs. RYAAY 3 3 3 3,00 1,13 23,61
Uvedení tržní ceny jednotlivých akciových titulů jsou ze dne 18.3.2009.

Platnost 2009

OdvětvíCenný papírISINPetraStandaBéďaPrůměrBetaCena
Financials Ambac Financial Group ABK 1 1 1 1,00 0 0,8612
  MBIA, Inc. MBI 1 1 1 1,00 0 4,63
Uvedení tržní ceny jednotlivých akciových titulů jsou ze dne 18.3.2009.

Tyto akcie jsou velmi volatilní tituly. Jsou vhodné pouze pro velmi zkušené investory a na onchodování typu daytrading. Nejedná se o žádné investiční doporučení, pouze o náš názor na trh. Tento náš názor je aktuální pouze v okamžiku umístění na webové stránky.

Situace se může kdykoli zcela nepředvídatelně změnit. Nejsme odpovědní za to, co klient učiní na základě našich názorů. Tento dokument slouží pouze jako učební text. Toto jsou akcie vhodné pro daytrading, v závislosti na aktuální situaci, je možné měnit doporučení denně

1 silný nákup
2 nákup
3 zůstat mimo trh
4 prodat
5 silně prodat